Идеальное решение для мобильной работы, которое обеспечивает максимальную надежность, высокую производительность и мощные средства работы с графикой в управляемых ИТ-средах по сравнению с другими устройствами своего класса.
HP EliteBook x360 1030 G8
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2ca9d6d4_608_60059c5fc5c04a5299ee0a32-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2cb60e1c_355_60059c61c5c04a5299ee0a43-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2ca47e0f_80f_60059c5fc5c04a5299ee0a2e-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c98d9ca_28e_60059c60c5c04a5299ee0a3a-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c8d93a3_f0f_60059c60c5c04a5299ee0a3e-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c7ceefa_c77_60059c5ec5c04a5299ee0a22-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c836f6e_b53_60059c60c5c04a5299ee0a36-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c76ecda_3b4_60059c5ec5c04a5299ee0a1d-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c9e77d5_5bb_60059c5fc5c04a5299ee0a2a-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c6bf690_9f1_60059c5fc5c04a5299ee0a26-900wx900h-1200wx1200h.4473f60915cc20fe5c1975db0fd3b58813191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2ca9d6d4_608_60059c5fc5c04a5299ee0a32-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2cb60e1c_355_60059c61c5c04a5299ee0a43-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2ca47e0f_80f_60059c5fc5c04a5299ee0a2e-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c98d9ca_28e_60059c60c5c04a5299ee0a3a-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c8d93a3_f0f_60059c60c5c04a5299ee0a3e-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c7ceefa_c77_60059c5ec5c04a5299ee0a22-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c836f6e_b53_60059c60c5c04a5299ee0a36-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c76ecda_3b4_60059c5ec5c04a5299ee0a1d-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c9e77d5_5bb_60059c5fc5c04a5299ee0a2a-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
![HP EliteBook x360 1030 G8 [336G0EA]](/assets/components/phpthumbof/cache/60b8f2c6bf690_9f1_60059c5fc5c04a5299ee0a26-900wx900h-1200wx1200h.ed4551d7c77147f3c146aec862e0e44c13191.jpg)
Код: 336G0EA
Уточняйте наличие
54899 грн.
Идеальное решение для мобильной работы, которое обеспечивает максимальную надежность, высокую производительность и мощные средства работы с графикой в управляемых ИТ-средах по сравнению с другими устройствами своего класса.
Гарантия: 36 месяцев
Тип устройства
Тип
ноутбук
Дисплей
Диагональ экрана
13.3 "
Разрешение экрана
1920 x 1080 (Full HD)
Покрытие экрана
антибликовое /72% NTSC
Тип матрицы
IPS
Сенсорный
Есть
Яркость
400 кд/м2
Процессор
Модель процессора
1135G7 /8 MB Smart Cache
Номинальная тактовая частота
2.4 ГГц
Максимальная тактовая частота
4.2 ГГц
Кол-во ядер процессора
4
Оперативная память
Тип оперативной памяти
LPDDR4 /4266 МГц SDRAM
Объем оперативной памяти
16 ГБ
Видеокарта
Тип видеокарты
интегрированная
Серия видеокарты
Intel Iris Xe
Накопитель
Тип накопителя
SSD /PCIe NVMe
Емкость SSD накопителя
512 ГБ
Коммуникации
Wi-Fi
802.11ax /Intel 6 AX201 (2x2)
Bluetooth
5
Без оптического привода
Есть
Разъемы и порты ввода-вывода
Разъемы и порты ввода-вывода
HDMI; USB 3.2 Type-A /x2
Thunderbolt
2 шт /4 with USB4 Type-C
Мультимедиа
Мультимедиа
web-камера; Звук Bang & Olufsen
Батарея
Кол-во ячеек батареи
4
Энергетическая емкость батареи
54 Втч
Тип батареи
Li-Polymer
Дополнительно
Предустановленная ОС
Windows 10 Professional /64-bit
Габариты (ВхШхГ)
16.1 х 303.7 х 193.9 мм
Вес
1.21 кг
Цвет
серебристый
Гарантия
Гарантия
36 месяцев
Параметри упаковки
Ширина
70 мм
Высота
300 мм
Длина
480 мм
Объем
0.0101 м3